欢迎温州弘凌泵阀有限公司官方网站!全国统一服务热线:0577-67987292
联系方式

温州弘凌泵阀有限公司

客服1:0577-67987292

客服2:0577-67987270

传真:0577-67987252

手机:13355776372

地址:浙江省永嘉县瓯北镇浦西工业区

YG型立式管道油泵
  • YG型立式管道油泵
  • YG型立式管道油泵
  • YG型立式管道油泵
  • YG型立式管道油泵

YG型立式管道油泵

YG系列立式管道油泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水泵、高温、耐腐蚀化工泵、油泵。
下一个产品:2CY齿轮油泵
上一个产品:SB系列电动抽液泵

YG型立式管道油泵产品概述

      YG系列管道离心油泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合新国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造,93年通过国家机械工业部管道泵产品统检合格。

YG型立式管道油泵产品特点

1、泵为立工结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用;

2、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪声很低;

3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命;

4、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

YG型立式管道油泵主要用途

1、YG系列立式管道油泵适用于输送不含固体颗粒的介质,如汽油、煤油、柴油等石油产品,温度为-20℃∽+120℃;

2、所输送油类介质温度T>120℃或含有微量颗粒时,可选择高温结构或化工泵结构。

YG型立式管道油泵工作条件

1、吸入压力≤1.0MPa,或泵系统高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度>0.2mm。

注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。

YG型立式管道油泵性能参数表


型 号 流量 扬程(m) 效率 (%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 汽蚀余量(m)
m3/h L/s
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
40-100 6.3

1.75

12.5 54 2900 0.55 2.3
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 232 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.305 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(I)B 10.44 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
50-200A 11.6 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.3
50-100(I)A 22.3 6.19 10 38 2900 1.1 2.3
50-125(I) 25 6.94 20 37 2900 3.0 2.3
50-125(I)A 22.3 6.19 16 36 2900 2.2 2.3

型 号 流量 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 汔蚀余量(m)
m3/h L/s
50-160(I) 25 6.94 32 63 2800 4.0 2.5
50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2800 4.0 2.5
50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3.0 2.5
50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15.0 2.5
50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 2.5
50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11.0 2.5
50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30.0 2.5
50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15.0 2.5
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5, 2.5
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
65-160 25 6.94 32 63 2900 4.0 2.5
65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
65-250B 21.6 6 60 49 2900 11 2.5
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 3.0
65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
65-160(I)A 46.7 13 28 70 2900 7.5 3.0
65-160(I)B 43.3 12 24 69 2900 5.5 3.0
65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
65-250(I)A 46.7 13 70 59 2900 18.5 3.0
65-250(I)B 43.3 12 60 58 2900 15 3.0
65-315(I) 50 13.6 125 54 2900 37 3.0
65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
80-100A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0

型 号 流量 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 汽蚀余量(m)
m3/h L/s
80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.2
80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.2
80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.2
80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
100-100A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
100-160A 93.5 26 28 74 2900 11
100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
100-250B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
100-100(I) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5
100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5
100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11 4.5
100-160(I) 160 44.4 32 79 2900 22 5.6
100-160(I)A 140 39 28 76 2900 18.5 5.0
100-200(I) 160 44.4 50 79 2900 37 5.2
100-200(I)A 140 39 45 74 2900 30 4.5
100-200(I)B 100 27.8 40 72 2900 22 4.5
100-250(I) 160 44.4 80 77 2900 55 4.8
100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45 4.5
100-250(I)B 100 27.8 65 70 2900 37 4.5
100-350 100 27.8 150 57 2900 90 4.0
100-350A 87 24.2 142 75 2900 75 4.0

型 号 流量 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 汽蚀余量(m)
m3/h L/s
100-350B 82 22.8 135 75 2900 55 4.0
125-100 160 44.4 12.5 82 2900 11 4.0
125-100A 143 39.7 10 77 2900 7.5 4.0
125-125 160 44.4 20 80 2900 15 4.0
125-125A 143 39.7 16 77 2900 11 4.0
125-160 160 44.4 32 78 2900 22 4.0
125-160A 150 41.7 28 76 2900 18.5 4.0
125-160B 138 38.3 24 73 2900 15 4.0
125-200 160 44.4 50 77 2900 37 5.5
125-200A 150 41.7 44 76 2900 30 5.5
125-200B 138 38.3 37.5 75 2900 22 5.5
125-250 160 44.4 80 75 2900 55 5.0
125-250A 150 41.7 70 74 2900 45 5.5
125-250B 138 38.3 60 73 2900 37 5.5
125-315 160 44.7 125 70 2900 90 5.0
150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3.0
150-200A 176 49.7 10 76 1450 11 3.0
150-200B 140 39 38 75 2900 22 4.0
150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3.0
150-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 3.0
150-250B 167 46.4 14 76 1450 11 3.0
150-315 200 55.6 32 78 1450 30 2.5
150-315A 187 51.9 28 77 1450 22 3.5
150-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5
150-350 160 44.4 150 80 2900 110 5.5
150-350A 150 41.7 142 70 2900 90 5.2
150-350B 140 39 135 76 2900 75 5.5
150-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5
150-400A 187 51.9 44 74 1450 37 3.5
150-400B 174 48.3 38 73 1450 30 3.5
150-250(I) 200 55.6 80 76 2900 75 4.5
150-250(I)A 187 51.9 70 75 2900 55 4.5
150-250(I)B 173 48.1 60 74 2900 45 4.5
150-315(I) 200 55.6 125 73 2900 110 4.5
150-315(I)A 187 51.9 110 72 2900 90 4.5
150-315(I)B 173 48.1 95 70 2900 75 4.5
200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3.0
200-200A 179 49.7 10 76 1450 11 3.0
200-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3.0
200-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 3.0
200-250B 167 46.4 14 76 1450 11 3.0
200-315 200 55.6 32 78 1450 30 3.5
200-315A 189 51.9 28 77 1450 22 3.5
200-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5
200-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5
200-200(I) 400 111.1 12.5 80, 1450 22
200-200(I)A 358 90.4 10 73 1450 18.5 4.0
200-250(I) 400 111.1 20 80 1450 30 4.0
200-250(I)A 358 99.4 16 78 1450 20 4.0
200-250(I)B 322 89.4 13 75 1450 18.5 4.0
200-315(I) 400 111.4 32 80 1450 55 4.0


型 号 流量 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 汔蚀余量(m)
m3/h L/s
200-315(I)A 374 103.9 28 79 1450 45 4.0
200-315(I)B 346 96.1 24 78 1450 37 4.0
200-400(I) 400 111.4 50 81 1450 75 4.0
250-250 550 152.8 20 82 1450 45 5.0
250-250A 500 139 17 80 1450 37 5.0
250-235 500 139 12.5 78 1450 22 4.5
250-300 500 139 20 78 1450 37 4.5
250-315 550 152.8 32 80 1450 75 5.5
250-315A 500 139 28 78 1450 55 5.5
250-315B 450 125 24 74 1450 45 5.5
300-235 720 200 18 81 970 55 5.0
300-235A 607 182.5 15 79 970 45 5.0
300-235B 600 167 12.5 77 970 37 5.0
300-300 720 200 28 81 970 75 5.0
300-300A 666 185 24 80 970 75 5.0
300-300B 623 173.1 21 79 970 55 5.0
300-380 720 200 44 84 970 132 5.0
300-380A 666 185 38 80 970 110.0 5.0
300-380B 614 170.6 32 78 970 90.0 5.0
300-390 720 200 18 81 980 55 5.0
300-390A 600 167 15 79 980 45 5.0
300-390B 540 150 12.5 77 980 37 5.0
300-400 600 166 50 78 1480 110 5.0
300-480 720 200 28 81 980 75 5.0
300-480A 600 166 24 80 980 75 5.0
300-480B 540 150 21 79 980 55 5.0
350-235 800 222 12.5 83 1480 37 4.5
350-300 800 222 20 82 1480 55 4.5
350-315 800 222 32 84 1480 90 4.5
350-400 800 222 50 83 1480 160 4.5
400-300 1080 300 20 78 1480 90 6.0
400-315 1080 300 32 76 1480 132 6.0
500-300 1200 333 20 80 1480 110 6.0
500-315 1200 333 32 78 1480 160 6.0
温州弘凌泵阀有限公司版权所有 浙ICP备09016411号-10
公司地址:浙江省永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话:0577-67987292 67987270 67987290 传真:0577-67987252